NW6
Brent, London · Abbey Road, Brondesbury Park, Cricklewood & Mapesbury, Fortune Green, Harrow Road, Kilburn, Maida Vale, Queens Park, South Hampstead, West Hampstead
Property in NW6
1095 recorded sales over the last two years.
£635,000
Median sale price
£880,313
Average sale price
Recent sales
| Address | Type | Date | Price |
|---|---|---|---|
| 149, GROUND FLOOR FLAT, ABBEY ROAD | Flat/Maisonette | 2026-06-26 | £655,000 |
| 1A, WINDERMERE AVENUE | Flat/Maisonette | 2026-06-25 | £745,000 |
| 86, FLAT G, COMPAYNE GARDENS | Flat/Maisonette | 2026-06-17 | £625,000 |
| NEXUS COURT, FLAT 38, MALVERN ROAD | Flat/Maisonette | 2026-06-17 | £530,000 |
| CENTURY APARTMENTS, 1, FLAT 3, WILLESDEN LANE | Flat/Maisonette | 2026-06-15 | £275,000 |
| PRIORY LODGE, 109, 4, PRIORY ROAD | Flat/Maisonette | 2026-06-12 | £510,000 |
| 16, FLAT C, MAYGROVE ROAD | Flat/Maisonette | 2026-06-12 | £450,000 |
| 106, KEMPE ROAD | Terraced | 2026-06-08 | £2,330,000 |
| 161B, SUMATRA ROAD | Flat/Maisonette | 2026-06-01 | £335,000 |
| 1B, KINGS GARDENS | Flat/Maisonette | 2026-06-01 | £542,577 |
| 10, RADNOR ROAD | Terraced | 2026-06-01 | £1,950,000 |
| 17B, CALLCOTT ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-29 | £630,000 |
| BRON COURT, FLAT 23, BRONDESBURY ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-29 | £415,000 |
| ROYAL LANGFORD APARTMENTS, 2, FLAT 130, GREVILLE ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-29 | £435,000 |
| THE OAKS, 25, FLAT 9, BRONDESBURY PARK | Flat/Maisonette | 2026-05-29 | £460,000 |
| 66C, GASCONY AVENUE | Flat/Maisonette | 2026-05-29 | £435,000 |
| 18D, CAMBRIDGE GARDENS | Flat/Maisonette | 2026-05-29 | £530,000 |
| GEORGE HOUSE, FLAT 21, ALBERT ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-29 | £630,000 |
| 45A, CHEVENING ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-26 | £825,000 |
| 57, BROOMSLEIGH STREET | Other | 2026-05-26 | £1,050,000 |
| 35, LOWER AND GROUND FLOOR FLAT, HEMSTAL ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-22 | £840,000 |
| 14, KINGSWOOD AVENUE | Terraced | 2026-05-22 | £3,750,000 |
| BROADFIELD, FLAT 50, BROADHURST GARDENS | Flat/Maisonette | 2026-05-22 | £470,000 |
| 61, FLAT 6, MAYGROVE ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-21 | £550,000 |
| 48 - 50, FLAT 6, GONDAR GARDENS, WEST HAMPSTEAD | Flat/Maisonette | 2026-05-21 | £375,000 |
| THE GRANGE, 275, FLAT 3, KILBURN HIGH ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-21 | £470,000 |
| 45, DYNE ROAD | Terraced | 2026-05-19 | £1,925,000 |
| 141, FIRST FLOOR FLAT, SUMATRA ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-18 | £385,000 |
| SHERIDAN COURT, 47, FLAT 1, BELSIZE ROAD | Other | 2026-05-15 | £725,000 |
| DUNLUCE HOUSE, 4 - 8A, FLAT 5, CANFIELD GARDENS | Flat/Maisonette | 2026-05-15 | £475,000 |
| DUNLUCE HOUSE, 4 - 8A, FLAT 6, CANFIELD GARDENS | Flat/Maisonette | 2026-05-15 | £475,000 |
| 46, FLAT 8, SALUSBURY ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-15 | £305,000 |
| 29A, GASCONY AVENUE | Flat/Maisonette | 2026-05-15 | £475,000 |
| 21B, PANDORA ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-11 | £635,000 |
| 10, CLARENCE ROAD | Terraced | 2026-05-08 | £1,585,000 |
| 2, FLAT B, DYNHAM ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-08 | £910,000 |
| 25, FIRST FLOOR FLAT, KINGDON ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-08 | £680,000 |
| 22, FLAT 5, LYMINGTON ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-08 | £590,000 |
| 64A, GASCONY AVENUE | Flat/Maisonette | 2026-05-08 | £495,000 |
| 15, FLAT 8, CLEVE ROAD | Flat/Maisonette | 2026-05-08 | £1,450,000 |
Source: HM Land Registry Price Paid Data.